جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 9 آذر 1393     
قیمت‌های جدیدونهایی مسکن‎مهرپرند

تسنیم:مطابق جدول منتشر شده توسط شرکت عمران پردیس قیمت واحدهای 79.73 متری واقع در بلوک‌های 10 طبقه بسته به متراژ انباری بین 212 میلیون و 228 هزار و 218 ریال و 234 میلیون و 11 هزار و 878 ریال است.

قیمت واحدهای 73.79 در بلوک‌های 14 طبقه‌ای بین 222,928,712 ریال تا 226,629,857 ریال است. قیمت واحدهای 89.36 متری در بلوک‌های 10 طبقه‌ای 250,950,460 ریال تا 270,863,815 ریال است. همچنین قیمت نهایی واحدهای 89.36 متری در بلوک‌های 14 طبقه بین 243,109,291 ریال و 263,022,646 ریال است.

قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر 61.42 در بلوک‌های 14 طبقه از 157,279,898 ریال آغاز و بسته به متراژ انباری آن به 157,279,898 ریال ختم می‌شود. قیمت واحدهای 61.91 متری در بلوک‌های 14 طبقه بین 159,251,119 ریال و 159,251,119 ریال است. قیمت واحدهای 62.52 متری در بلوک‌های 14 طبقه‌ای بسته به متراژ انباری آنها از 161,705,088 ریال شروع و به 161,705,088 ریال ختم می‌شود.

همچنین قیمت واحدهای 62.61 متری در بلوک‌های 14 طبقه بین 162,067,149 ریال و 162,067,149 است. در نهایت قیمت واحدهای 61.91 یک خوابه بدون انباری  ریال و 132,016,086، واحدهای با متراژ 61.42 بدون انباری 130,044,865 ریال، واحدهای با متراژ 62.52 بدون انباری 134,470,055 ریال و 62.61 بدون انباری 134,832,116 ریال است.

شرکت عمران پرند اعلام کرده به قیمت تمام شده هر واحد مسکن مهر مبلغ 1.000.000 تومان (یک میلون تومان) بابت آماده سازی اضافه می گردد.

کوزو فاز 6  بلوک های 10طبقه شامل بلوک های:
B15 , B16 , B17 , B18 , B19 , B20 , B38 , B39

متراژ واحد متراژجدید انباری ش انباری قیمت واحد 
79.73 0   212,288,218
79.73 5.4 1 234,011,878
79.73 5.6 2 234,816,458
79.73 6.1 3 236,827,908
79.73 4.75 4 230,310,733
79.73 4.75 5 231,396,993
79.73 4.6 6 230,793,558
79.73 6.59 7 238,799,129
79.73 5.88 8 235,942,870
79.73 5.82 9 235,701,496
79.73 5.88 10 235,942,870
79.73 5.88 11 235,942,870
79.73 5.82 12 235,701,496
79.73 5.82 13 235,701,496
79.73 6.36 14 237,873,862
79.73 4.75 15 231,396,993
79.73 4.5 16 230,391,268
79.73 4.5 17 230,391,268
79.73 6.36 18 237,873,862
79.73 5.7 19 235,218,748
79.73 5.35 20 233,810,733
79.73 4.75 21 231,396,993
79.73 3.5 22 226,368,368
79.73 3.5 23 226,368,368
79.73 3.28 24 225,483,330
79.73 4.22 25 229,264,856
79.73 5.88 26 235,942,870
79.73 4.6 27 230,793,558
79.73 4.6 28 230,793,558
79.73 6.36 29 237,873,862
79.73 5.65 30 235,017,603
79.73 5.4 31 234,011,878

 

کوزو فاز 6  بلوک های 14طبقه شامل بلوک های: 
B1الیB14 وB21الیB37 وB40تاB71

 

متراژ واحد متراژجدید انباری ش انباری قیمت واحد 
79.73 0   204,906,197
79.73 5.4 1 226,629,857
79.73 5.6 2 227,434,437
79.73 6.1 3 229,445,887
79.73 4.75 4 222,928,712
79.73 4.75 5 224,014,972
79.73 4.6 6 223,411,537
79.73 6.59 7 231,417,108
79.73 5.88 8 228,560,849
79.73 5.82 9 228,319,475
79.73 5.88 10 228,560,849
79.73 5.88 11 228,560,849
79.73 5.82 12 228,319,475
79.73 5.82 13 228,319,475
79.73 6.36 14 230,491,841
79.73 4.75 15 224,014,972
79.73 4.5 16 223,009,247
79.73 4.5 17 223,009,247
79.73 6.36 18 230,491,841
79.73 5.7 19 227,836,727
79.73 5.35 20 226,428,712
79.73 4.75 21 224,014,972
79.73 3.5 22 218,986,347
79.73 3.5 23 218,986,347
79.73 3.28 24 218,101,309
79.73 4.22 25 221,882,835
79.73 5.88 26 228,560,849
79.73 4.6 27 223,411,537
79.73 4.6 28 223,411,537
79.73 6.36 29 230,491,841
79.73 5.65 30 227,635,582
79.73 5.4 31 226,629,857

کوزو فاز 6  بلوک های 10طبقه شامل بلوک های:C16 , C29

متراژ واحد متراژجدید انباری ش انباری قیمت واحد 
89.36 0   250,950,460
89.36 5.02 1 271,145,418
89.36 5.08 2 271,386,792
89.36 7.61 3 281,564,729
89.36 4.74 4 270,019,006
89.36 4.8 5 270,260,380
89.36 8.44 6 284,903,736
89.36 4.8 7 270,260,380
89.36 4.74 8 270,019,006
89.36 5.37 9 272,553,433
89.36 5.22 10 271,949,998
89.36 5.22 11 271,949,998
89.36 6.36 12 276,536,104
89.36 5.22 13 271,949,998
89.36 4.95 14 270,863,815
89.36 4.8 15 270,260,380
89.36 8.32 16 284,420,988
89.36 5.02 17 271,145,418
89.36 4.95 18 270,863,815
89.36 7.2 19 279,915,340
89.36 5.32 20 272,352,288
89.36 5.02 21 271,145,418
89.36 4.95 22 270,863,815
89.36 4.29 23 268,208,701
89.36 4.74 24 270,019,006
89.36 4.8 25 270,260,380
89.36 8.44 26 284,903,736
89.36 4.95 27 270,863,815
89.36 4.85 28 270,461,525
89.36 7.15 29 279,714,195
89.36 5.5 30 273,476,410
89.36 4.95 31 270,863,815

کوزو فاز 6  بلوک های 14طبقه شامل تمام بلوکهای 3 خوابه بجز بلوک های C16 , C29
 

متراژ واحد متراژجدید انباری ش انباری قیمت واحد 
89.36 0   243,109,291
89.36 5.02 1 263,304,249
89.36 5.08 2 263,545,623
89.36 7.61 3 273,723,560
89.36 4.74 4 262,177,837
89.36 4.8 5 262,419,211
89.36 8.44 6 277,062,567
89.36 4.8 7 262,419,211
89.36 4.74 8 262,177,837
89.36 5.37 9 264,712,264
89.36 5.22 10 264,108,829
89.36 5.22 11 264,108,829
89.36 6.36 12 268,694,935
89.36 5.22 13 264,108,829
89.36 4.95 14 263,022,646
89.36 4.8 15 262,419,211
89.36 8.32 16 276,579,819
89.36 5.02 17 263,304,249
89.36 4.95 18 263,022,646
89.36 7.2 19 272,074,171
89.36 5.32 20 264,511,119
89.36 5.02 21 263,304,249
89.36 4.95 22 263,022,646
89.36 4.29 23 260,367,532
89.36 4.74 24 262,177,837
89.36 4.8 25 262,419,211
89.36 8.44 26 277,062,567
89.36 4.95 27 263,022,646
89.36 4.85 28 262,620,356
89.36 7.15 29 271,873,026
89.36 5.5 30 265,235,241
89.36 4.95 31 263,022,646

کوزو فاز 6  بلوک های 14طبقه  شامل تمام بلوکهای 1 خوابه با متراژ  61.42 با انباری
  

متراژ واحد متراژجدید انباری ش انباری قیمت واحد 
61.42 6.77 1 157,279,898
61.42 6.93 2 157,923,562
61.42 5.98 3 154,101,807
61.42 5.64 4 152,734,021
61.42 6.12 5 154,665,013
61.42 5.98 6 154,101,807
61.42 4.95 7 149,958,220
61.42 4.95 8 149,958,220
61.42 5.98 9 154,101,807
61.42 6.1 10 154,665,013
61.42 5.64 11 152,734,021
61.42 5.98 12 154,101,807
61.42 6.93 13 157,923,562
61.42 6.77 14 157,279,898
61.42 6.77 15 157,279,898
61.42 6.93 16 157,923,562
61.42 5.98 17 154,101,807
61.42 5.64 18 152,734,021
61.42 6.12 19 154,665,013
61.42 5.98 20 154,101,807
61.42 4.95 21 149,958,220
61.42 4.95 22 149,958,220
61.42 5.98 23 154,101,807
61.42 6.12 24 154,665,013
61.42 5.64 25 152,734,021
61.42 5.98 26 154,101,807
61.42 6.93 27 157,923,562
61.42 6.77 28 157,279,898

کوزو فاز 6  بلوک های 14طبقه شامل تمام بلوکهای 1 خوابه با متراژ  61.91 با انباری
 

متراژ واحد متراژجدید انباری ش انباری قیمت واحد 
61.91 6.77 1 159,251,119
61.91 6.93 2 159,894,783
61.91 5.98 3 156,073,028
61.91 5.64 4 154,705,242
61.91 6.12 5 156,636,234
61.91 5.98 6 156,073,028
61.91 4.95 7 151,929,441
61.91 4.95 8 151,929,441
61.91 5.98 9 156,073,028
61.91 6.1 10 156,636,234
61.91 5.64 11 154,705,242
61.91 5.98 12 156,073,028
61.91 6.93 13 159,894,783
61.91 6.77 14 159,251,119
61.91 6.77 15 159,251,119
61.91 6.93 16 159,894,783
61.91 5.98 17 156,073,028
61.91 5.64 18 154,705,242
61.91 6.12 19 156,636,234
61.91 5.98 20 156,073,028
61.91 4.95 21 151,929,441
61.91 4.95 22 151,929,441
61.91 5.98 23 156,073,028
61.91 6.12 24 156,636,234
61.91 5.64 25 154,705,242
61.91 5.98 26 156,073,028
61.91 6.93 27 159,894,783
61.91 6.77 28 159,251,119

کوزو فاز 6  بلوک های 14طبقه شامل تمام بلوکهای 1 خوابه با متراژ  62.52 با انباری
  

متراژ واحد متراژجدید انباری ش انباری قیمت واحد 
62.52 6.77 1 161,705,088
62.52 6.93 2 162,348,752
62.52 5.98 3 158,526,997
62.52 5.64 4 156,159,211
62.52 6.12 5 159,090,203
62.52 5.98 6 158,526,997
62.52 4.95 7 154,383,410
62.52 4.95 8 154,383,410
62.52 5.98 9 158,526,997
62.52 6.1 10 159,090,203
62.52 5.64 11 156,159,211
62.52 5.98 12 158,526,997
62.52 6.93 13 162,348,752
62.52 6.77 14 161,705,088
62.52 6.77 15 161,705,088
62.52 6.93 16 162,348,752
62.52 5.98 17 158,526,997
62.52 5.64 18 156,159,211
62.52 6.12 19 159,090,203
62.52 5.98 20 158,526,997
62.52 4.95 21 154,383,410
62.52 4.95 22 154,383,410
62.52 5.98 23 158,526,997
62.52 6.12 24 159,090,203
62.52 5.64 25 156,159,211
62.52 5.98 26 158,526,997
62.52 6.93 27 162,348,752
62.52 6.77 28 161,705,088

کوزو فاز 6  بلوک های 14طبقه شامل تمام بلوکهای 1 خوابه با متراژ  62.61 با انباری
  

متراژ واحد متراژجدید انباری ش انباری قیمت واحد 
62.61 6.77 1 162,067,149
62.61 6.93 2 162,710,813
62.61 5.98 3 158,889,058
62.61 5.64 4 157,521,272
62.61 6.12 5 159,452,264
62.61 5.98 6 158,889,058
62.61 4.95 7 154,745,471
62.61 4.95 8 154,745,471
62.61 5.98 9 158,889,058
62.61 6.1 10 159,452,264
62.61 5.64 11 157,521,272
62.61 5.98 12 158,889,058
62.61 6.93 13 162,710,813
62.61 6.77 14 162,067,149
62.61 6.77 15 162,067,149
62.61 6.93 16 162,710,813
62.61 5.98 17 158,889,058
62.61 5.64 18 157,521,272
62.61 6.12 19 159,452,264
62.61 5.98 20 158,889,058
62.61 4.95 21 154,745,471
62.61 4.95 22 154,745,471
62.61 5.98 23 158,889,058
62.61 6.12 24 159,452,264
62.61 5.64 25 157,521,272
62.61 5.98 26 158,889,058
62.61 6.93 27 162,710,813
62.61 6.77 28 162,067,149

کوزو فاز 6  بلوک های 14طبقه شامل تمام بلوکهای 1 خوابه با متراژ بدون انباری
 

متراژ واحد متراژجدید انباری ش انباری قیمت واحد 
61.91 0 0 132,016,086
61.42 0 0 130,044,865
62.52 0 0 134,470,055
62.61 0 0 134,832,116



درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: